NHL ยท National Hockey League
2021-22 STANDINGS
32 teams ยท 4 divisions ยท 2 conferences
EASTERN
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 42 | 18 | 6 | 100 | 340 | 246 | +94 | |
| 3 | 82 | 45 | 21 | 7 | 99 | 315 | 253 | +62 | |
| 5 | 82 | 39 | 23 | 8 | 90 | 287 | 233 | +54 | |
| 6 | 82 | 40 | 26 | 5 | 91 | 255 | 220 | +35 | |
| 11 | 82 | 25 | 39 | 11 | 57 | 232 | 290 | -58 | |
| 12 | 82 | 21 | 40 | 10 | 53 | 230 | 312 | -82 | |
| 13 | 82 | 26 | 42 | 7 | 59 | 227 | 266 | -39 | |
| 16 | 82 | 16 | 49 | 11 | 38 | 221 | 319 | -98 |
Metropolitan Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 82 | 47 | 20 | 8 | 101 | 278 | 202 | +76 | |
| 4 | 82 | 44 | 24 | 6 | 96 | 254 | 207 | +47 | |
| 7 | 82 | 37 | 25 | 11 | 83 | 272 | 229 | +43 | |
| 8 | 82 | 35 | 26 | 12 | 79 | 275 | 245 | +30 | |
| 9 | 82 | 34 | 35 | 10 | 71 | 231 | 237 | -6 | |
| 10 | 82 | 26 | 38 | 7 | 63 | 262 | 300 | -38 | |
| 14 | 82 | 19 | 46 | 9 | 46 | 248 | 307 | -59 | |
| 15 | 82 | 20 | 46 | 11 | 45 | 211 | 298 | -87 |
WESTERN
Central Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 19 | 7 | 102 | 312 | 234 | +78 | |
| 2 | 82 | 37 | 22 | 7 | 90 | 310 | 253 | +57 | |
| 4 | 82 | 43 | 22 | 11 | 92 | 311 | 242 | +69 | |
| 7 | 82 | 31 | 30 | 6 | 77 | 238 | 246 | -8 | |
| 8 | 82 | 35 | 30 | 7 | 80 | 266 | 252 | +14 | |
| 11 | 82 | 32 | 32 | 11 | 71 | 252 | 257 | -5 | |
| 14 | 82 | 16 | 42 | 12 | 44 | 219 | 291 | -72 | |
| 16 | 82 | 18 | 50 | 7 | 43 | 207 | 313 | -106 |
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82 | 44 | 21 | 11 | 94 | 293 | 208 | +85 | |
| 5 | 82 | 38 | 27 | 6 | 87 | 290 | 252 | +38 | |
| 6 | 82 | 35 | 27 | 11 | 79 | 239 | 236 | +3 | |
| 9 | 82 | 34 | 31 | 8 | 77 | 266 | 248 | +18 | |
| 10 | 82 | 32 | 30 | 12 | 72 | 249 | 236 | +13 | |
| 12 | 82 | 22 | 37 | 13 | 54 | 214 | 264 | -50 | |
| 13 | 82 | 22 | 37 | 14 | 53 | 232 | 271 | -39 | |
| 15 | 82 | 23 | 49 | 6 | 50 | 216 | 285 | -69 |
Top 3 clinch playoff berth (per division)
PTS2 pts W ยท 1 pt OTL ยท 0 pts L
Source: nhl_standings ยท synced 2025-26 regular season
